Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen | |
| Modulnummer | 100692 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2115 (Kommunikationsnetze) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jochen Seitz | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen aus den Bereichen der Kommunikations- und Multimediatechnik | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Kommunikationsendgeräte und -netze sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Entsprechende Standards ermöglichen es, dass Systeme verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können. Diese Standards müssen aber einheitlich spezifiziert und unmissverständlich niedergeschrieben werden. Hierzu existieren verschiedene Mechanismen und Vorgehensweisen, die in dieser Vorlesung behandelt werden. So lernen die Studierenden die Grundlagen einer formellen Spezifikation kennen und können Kommunikationsprotokolle mit endlichen Automaten (englisch "Finite State Machines") spezifizieren. Auf dieser Basis werden sie mit der Specification and Description Language (SDL) vertraut gemacht und üben deren Anwendung am PC. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit simulativer und analytischer Modellierung von Kommunikationssystemen, um so die Vorteile der jeweiligen Modellierungsart verstehen zu können. Zudem lernen sie die Grundzüge der Unified Modelling Language UML kennen. Schließlich bekommen sie einen Einblick in die Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie. Der zweite Themenbereich befasst sich mit der Planung und der Verwaltung von Kommunikationsnetzen. Die Studierenden verstehen so die grundlegenden Prinzipien des Netzmanagements und können diese auf beliebige Kommunikationsnetze anwenden. Sie wissen, welche Managementinformationen für die Netzverwaltung notwendig sind, um bestimmte Zielstellungen zu erreichen. Sie können diese Informationen kategorisieren und selbst definieren. Dabei können sie die verschiedenen etablierten Standards aus dem Bereich des Netzmanagements anwenden und die dabei zum Einsatz kommenden Managementprotokolle beurteilen. Darüber hinaus bekommen sie einen Einblick in die Problematik der Netzplanung, die sie mit verschiedenen Mechanismen angehen können. Der dritte Themenbereich umfasst due Standardisierung von Audio- und Videocodierung. Die Studierenden sind danach mit den Standardisierungsgremien in diesen Bereichen vertraut und verstehen die wesentlichen Standards wie JPEG, MP3 oder H.264. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Multimedia Standards | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Planung und Verwaltung von Kommunikationsnetzen | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Spezifikation von Kommunikationssystemen | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

