Radionavigation and UWB radar sensor - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Radionavigation and UWB radar sensor in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| module name | Radionavigation and UWB radar sensor | |
| module number | 100694 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2112 (Electronic Measurements and Signal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo | |
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Das Modul setzt sich zusammen aus klassischer Lehrveranstaltung sowie der Durchführung von Projektarbeiten durch die Studierenden. Die Ergebnisse der Projektarbeiten werden in einem Vortrag (45 min) präsentiert. Dieser Vortrag, in den auch Fragen zum Inhalt der Lehrveranstaltung einfließen, findet öffentlich und am Ende der Vorlesungszeit statt. Die Benotung setzt sich wie folgt zusammen:
Anmerkung:
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sollen Prinzipien, Methoden und Signalverarbeitung grundlegend für Bereiche der UWB-Radar-Sensorik und Funknavigation kennenlernen. Sie verstehen dabei auch die Wechselwirkungen zwischen Testobjekten und elektromagnetischen Wellen. Die Hauptthemen decken folgende Schwerpunkte ab: Systemkonzepte der Funknavigation und UWB-Radar-Sensorik, Methoden der terrestrischen und satellitengestützten Funknavigation, Lösungsansätze der Lokalisierungsalgorithmen, Detektion von Personen, Radarabbildung von Ausbreitungsmedien, Fehlerfortpflanzung, Anwendungen der Taylor-Reihe in Lokalisierungsaufgaben, Tracking mit Hilfe von Kalman-Filter usw. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Radionavigation and UWB radar sensor | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

