Microwave Engineering and Electronics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Microwave Engineering and Electronics in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| module name | Microwave Engineering and Electronics | |
| module number | 100695 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2113 (RF and Microwave Research) | |
| module leader | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| credit points | 9 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Erforderliche Vorkenntnisse für die Fächer Schaltungen und Bausteine der HF- und Mikrowellenmesstechnik, Mikrowellenmesstechnik, sowie Mikrowellenfernerkundung / Radartechnik; Bereitschaft zur selbständigen Vertiefung des vermittelten Wissens, Team- und Kommunikationsfähigkeit | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In diesem Modul beschäftigen sich die Studierenden mittels Vorlesungen, geleiteter Übungen, computergestützten Entwurfs, selbständiger Problemlösung und praktischer Versuche mit fach- und anwendungsspezifischen Aspekten der Mikrowellentechnik. Die Studierenden bringen ihre in diesem Modul in verschiedenen Fächern mit komplementären Ausrichtungen neu erworbenen Kenntnisse in Verbindung mit ihren Vorkenntnissen und verstehen tiefere Zusammenhänge. Sie wenden analytische, numerische sowie experimentelle Methoden an, um Lösungsansätze für typische Entwurfsfragen und Aufgabenstellungen der Messtechnik oder Anwendung zu entwerfen und hinsichtlich ihrer Konsistenz und Praktikabilität zu bewerten. Das Modul vermittelt Fachkompetenzen in ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen des Entwurfs, der elektronischen und schaltungstechnischen Funktionen, messtechnischer Bewertung und ausgewählter typischer Anwendungen mikrowellentechnischer Systeme. Die Studierenden werden frühzeitig in Entwicklungstendenzen eingebunden und mit neuesten Techniken und Methoden vertraut gemacht. Die vermittelte Methodenkompetenz umfasst ein systematisches Erschließen und Nutzen des Fachwissens und die Dokumentation von Arbeitsergebnissen; darüber hinaus werden Modellbildung, Planung, Simulation und Bewertung komplexer Systeme thematisiert. Systemkompetenzen betreffen die kognitive Erfassung eines Überblicks über angrenzende Fachgebiete, sowie fachübergreifendes, systemorientiertes Denken. Die Vermittlungsmethoden des Moduls adressieren Sozialkompetenzen wie Kommunikation, Teamwork, Präsentation, sowie das Erkennen und die Analyse gesellschaftlicher Bedürfnisse an der Schnittstelle zu technischen Problemstellungen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Circuits and building blocks of RF and Microwave Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Microwave Measurements | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Microwave Remote Sensing / Radar Technology | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

