Optimierung und Inverse Felder in der Elektrotechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Optimierung und Inverse Felder in der Elektrotechnik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (ATE) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Optimierung und Inverse Felder in der Elektrotechnik | |
| Modulnummer | 100703 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2117 (Theoretische Elektrotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Hannes Töpfer | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Theoretische Elektrotechnik (Theorie elektromagnetischer Felder) | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende sind nach Besuch der Lehrveranstaltung in der Lage:
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Optimierung und Inverse Felder in der Elektrotechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

