Digitale Signalverarbeitung 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Digitale Signalverarbeitung 2 im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (ATE) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Digitale Signalverarbeitung 2 | |
| Modulnummer | 100691 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2184 (Angewandte Mediensysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gerald Schuller | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | mdl. Prüfung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden stellen, aufbauend auf allgemeinen Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung, vertiefte Betrachtungen zur digitalen Signalverarbeitung an und lernen Aspekte der nichtlinearen Signalverarbeitung am Beispiel der Distanzkodierung und Zeitbasiskompandierung kennen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Digitale Signalverarbeitung 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

