Fundamentals of Color Image Processing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Color Image Processing in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (ATE) | ||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Color Image Processing | |
| module number | 100710 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | gute Kenntnisse in Physik, Mathematik aber auch Informations- bzw. Nachrichtentechnik (Vorlesungen zur Systemtheorie, Signale & Systeme), Grundlagen der Bildverarbeitung und und Mustererkennung (Bildverarbeitung 1) sehr hilfreich für Grundverständnis zu Bildrepräsentation und Basisverfahren | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 min | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | <p id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1269">Gegenstand der Vorlesung "<strong id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1270">Grundlagen der Farbbildverarbeitung (Bildverarbeitung 2)</strong>" sind Methoden zur Lösung von bildbasierten Erkennungsproblemen in technischen Systemen mit Farbkameras oder mehrkanaligen bildgebenden Systemen. Erkennungsaufgaben mit kamerabasierten (sehenden) technischen Systemen sind heutzutage in der Automatisierungstechnik, der Robotik, der Medizintechnik, der Überwachungstechnik und im Automotive-Bereich sehr weit verbreitet.</p><p id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1271">Die Veranstaltung legt den Fokus auf <strong id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1272">ganz allgemein mehrkanalige digitale Bilder</strong> <strong id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1764">(Farbbilder)</strong>, die im Sinne konkreter Aufgaben ausgewertet werden müssen. Die in der Vorlesung behandelten Methoden und Verfahren leiten sich unmittelbar aus bekannten Methoden der Grauwertbildverarbeitung, Gegenstand der Veranstaltung <a id="yui_3_17_2_1_1569392156109_1273" href="https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetssicherung/studium-lehre/lehrveranstaltungen/gdbvme/">Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (Bildverarbeitung 1</a>), oder werden unter Berücksichtigung der Zusammenhänge und der Bedeutung der Farbkanäle (Farbwerte) eines Bildes entwickelt. Dazu werden in der Veranstaltung wichtige Grundlagen zur „Farbe” als subjektiver Sinnesempfindung, zu Farbräumen und –systemen, zur Farbmetrik vermittelt und durch Wissen zu multispektral-messenden und farbwiedergebenden Systemen ergänzt. Das Ziel der Bildauswertung ist die Interpretation des Bildinhaltes auf verschiedenen Abtraktionsstufen.Dazu müssen die Bilder in der jeweils technisch zugänglichen Form, hier als mehrkanaliges (Farb-)Bild, aufbereitet, transformiert, gewandelt, analysiert und letztlich klassifiziert werden, um relevante Inhalte und Aussagen ableiten zu können. In der Veranstaltung werden dafür wesentliche Methoden, Verfahren und Algorithmen betrachtet und im Kontext konkreter Anwendungen aus der Praxis diskutiert.</p><p>Der Hörer erhält einen umfassenden Überblick zu den Besonderheiten der Verarbeitung digitaler Farbbilder im Rahmen von technischen Erkennungsaufgaben. <span id="part1"><span id="yui_3_17_2_1_1569392156109_4747" dir="none">Neben dem rein informatischen Aspekten der Bildverarbeitung werden dem Studenten wichtige Zusammenhänge zum Entstehen und zur technischen Beschreibung des Farbphänomens und der technischen Erfassung in Form digitaler Farbbilder vermittelt.</span></span> Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher in diesem interdiziplinären Wissensgebiet zu bewegen. Für das Verständnis aktueller Anwendungsgebiete auf diesem Gebiet, wie multispektrale Bilderfassung und Bildsignalverarbeitung, werden beste Vorraussetzungen geschaffen.</p><p id="yui_3_17_2_1_1569310385056_51820">Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Hörer das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B.</p><div id="yui_3_17_2_1_1569392156109_7237" class="indent"><ul id="yui_3_17_2_1_1569310385056_31070"><li id="yui_3_17_2_1_1569392156109_7424"><a id="yui_3_17_2_1_1569392156109_7315" href="https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetssicherung/studium-lehre/lehrveranstaltungen/euvv3dd/">Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten)</a></li><li id="yui_3_17_2_1_1569310385056_31610">Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung</li></ul></div><p id="yui_3_17_2_1_1569310385056_42916">sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen.</p> | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Color Image Processing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

