Bauelemente Simulation und Modellierung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Bauelemente Simulation und Modellierung im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (MNE) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Bauelemente Simulation und Modellierung | |
| Modulnummer | 100715 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2143 (Mikro- und nanoelektronische Systeme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Ziegler | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Elektrotechnik, Elektronik, Schaltungstechnik, Mikro- und Nanotechnologie | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studenten erhalten eine grundlegende Einführung in die Simulation und Modellierung elektronischer Bauelemente und werden mit den grundlegenden Modellen vertraut gemacht. Die Studenten kennen den Aufbau sowie die physikalischen und mathematischen Grundlagen der Simulation elektronischer Bauelemente und sind in der Lage, diese zu modellieren und in elektronischen Schaltungen zu beschreiben. Fachkompetenzen: Ingenieurtechnische Grundlagen zur Anwendung von Simulationstools zur Untersuchung des Verhaltens elektronischer Bauelemente, Kenntnis der Bauelementemodelle für den Schaltungsentwurf Methodenkompetenz: Nutzung von Simulationstools zur Verhaltensbeschreibung von elektronischen Bauelementen Systemkompentenzen: Die Bauelementesimulation und -modellierung steht im Zusammenhang mit anderen Lehrgebieten (Halbleitertechnologie, Festkörperelektronik, Physik, Schaltungsentwurf, mikro- und nanoelektronische Systeme), Entwicklung interdisziplinären Denkens. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Bauelemente Simulation und Modellierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

