Device simulation and modelling - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Device simulation and modelling in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (MNE) | ||
|---|---|---|
| module name | Device simulation and modelling | |
| module number | 100715 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2143 (Micro- and Nanoelectronic Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Ziegler | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Grundlagen der Elektrotechnik, Elektronik, Schaltungstechnik, Mikro- und Nanotechnologie | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studenten erhalten eine grundlegende Einführung in die Simulation und Modellierung elektronischer Bauelemente und werden mit den grundlegenden Modellen vertraut gemacht. Die Studenten kennen den Aufbau sowie die physikalischen und mathematischen Grundlagen der Simulation elektronischer Bauelemente und sind in der Lage, diese zu modellieren und in elektronischen Schaltungen zu beschreiben. Fachkompetenzen: Ingenieurtechnische Grundlagen zur Anwendung von Simulationstools zur Untersuchung des Verhaltens elektronischer Bauelemente, Kenntnis der Bauelementemodelle für den Schaltungsentwurf Methodenkompetenz: Nutzung von Simulationstools zur Verhaltensbeschreibung von elektronischen Bauelementen Systemkompentenzen: Die Bauelementesimulation und -modellierung steht im Zusammenhang mit anderen Lehrgebieten (Halbleitertechnologie, Festkörperelektronik, Physik, Schaltungsentwurf, mikro- und nanoelektronische Systeme), Entwicklung interdisziplinären Denkens. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Device simulation and modelling | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

