Projektierungsseminar EET - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Projektierungsseminar EET im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Projektierungsseminar EET | |
| Modulnummer | 100720 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2164 (Elektrische Energieversorgung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Frank Berger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse elektrische Energiesysteme und vertiefende Kenntnisse in der gewählten Vertiefungsrichtung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Kennenlernen - Wissenschaftliches Arbeiten Erwerb von Kompetenzen - Selbstständiges lösen eines speziellen wissenschaftlichen Problems der gewählten Vertiefungsrichtung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Projektierungsseminar EET | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |

