Modellbildung und Simulation in der Energietechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Modellbildung und Simulation in der Energietechnik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Modellbildung und Simulation in der Energietechnik | |
| Modulnummer | 100721 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2164 (Elektrische Energieversorgung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dirk Westermann | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Erfolgreicher Abschluss aller Grundlagenfächer des Studiengangs EPCE | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Schriftliche Prüfungsleistung 180 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Erwerb von Kompetenzen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Modellbildung und Simulation in der Energietechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

