Elektrotechnische Geräte und Anlagen 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrotechnische Geräte und Anlagen 2 im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrotechnische Geräte und Anlagen 2 | |
| Modulnummer | 100946 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2162 (Elektrische Geräte und Anlagen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Frank Berger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Elektrische Energietechnik, Elektrotechnische Geräte 2 und Anlagen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage wesentliche Betriebsmittel der Energietechnik zu analysieren, zu dimensionieren und zu synthetisieren. Es können innovative Entwicklungsrichtungen auf Basis des Wissens selbstständig verfolgt werden. Das Verhalten der einzelnen Betriebsmittel und ihre Wechselwirkung im System des elektrischen Netzes ist analysierbar. Das analytisch, systematische Denken ist geschult. Kreativität zur Lösung neuer technischer Lösungen wird angeregt. Teamorientierung, Entscheidungsverhalten und Arbeitsorganisation wird in den Praktikas geschult. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrotechnische Geräte und Anlagen 2 (ETG2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

