Lichtbogen- und Kontaktphysik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Lichtbogen- und Kontaktphysik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Lichtbogen- und Kontaktphysik | |
| Modulnummer | 100883 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2162 (Elektrische Geräte und Anlagen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Frank Berger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Elektrischen Energietechnik, Elektrotechnische Geräte 1, Elektrotechnische Geräte 2 und Anlagen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, Schaltgerätekonstruktionen zu analysieren, ihre physikalische Wirkungsweise zu verstehen und die verschiedenen technischen Lösungen zu bewerten. Sie sind in der Lage, Lichtbogenlöschsysteme mittels Modellbildung und Simulation zu entwickeln. Das analytische und systematische Denken ist geschult. In den Praktika wird die Teamfähigkeit, Arbeitsorganisation und Präsentationstechnik ausgebildet. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Lichtbogen und Kontaktphysik (KoLibo) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

