Transientenmesstechnik (TMT) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Transientenmesstechnik (TMT) im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Transientenmesstechnik (TMT) | |
| Modulnummer | 100888 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2169 (Blitz- und Überspannungsschutz) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Rock | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Elektrotechnik und elektrische Energietechnik auf dem Niveau eines Ingenieurstudienganges (BSc); Grundkenntnisse: Elektrische Meßtechnik, Elektrotechnische Geräte, Hochspannungstechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die Grundlagen der elektrischen Messtechnik und Signalverarbeitung mit den Schwerpunkten Realisierung und Eigenschaften digitaler Messsysteme. Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Umgang und die Fehler von Digitalspeicheroszilloskopen (DSO) sind bekannt. Die Studierenden kennen und verstehen das grundsätzliche Verhalten von Messsystemen für schnell veränderliche elektrische Größen, verschiedene Messaufnehmer zur Spannungs- und Strommessung sowie Leitungen zur Signalübertragung und können Messaufbauten entwerfen bzw. prinzipiell gestalten. Die Studierenden verstehen die Messwertverarbeitung und sind in der Lage, die Messung kurzzeitiger elektrischer Vorgänge durchzuführen, Messsignale auszuwerten und weiterzuverarbeiten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Transientenmesstechnik (TMT) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

