Diagnostik in der elektrischen Energietechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Diagnostik in der elektrischen Energietechnik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Diagnostik in der elektrischen Energietechnik | |
| Modulnummer | 100890 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2162 (Elektrische Geräte und Anlagen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dirk Westermann | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Hochspannungstechnik 1 und Hochspannungs- und Isolierstoffe, Elektrotechnische Geräte 1 und Elektrotechnische Geräte und Anlagen 2, Werkstoffe der Elektrotechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, die vielfältigsten Diagnoseverfahren in der Energietechnik auf eine konkrete Problemstellung anzuwenden und kennen die Vor- und Nachteile der Verfahren. Sie besitzen fachübergreifendes, systemorientiertes Denken und können eine wirtschaftliche Bewertung vornehmen. In den Praktika wird Teamorientierung, Belastbarkeit und Präsentationstechnik als Methoden und Sozialkompetenz ausgeprägt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Diagnostik in der elektrischen Energietechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

