Elektrische Energiewandlung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrische Energiewandlung im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrische Energiewandlung | |
| Modulnummer | 100896 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2166 (Elektrothermische Energiewandlung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Ulrich Lüdtke | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Mathematik und Physik für Ingenieure, Grundlagen der Elektrotechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Formen der elektrischen Energiewandlung. Sie sind in der Lage, für einfache elektromechanische Wandler die Systemgleichungen aufzustellen. Sie verstehen die Systemgleichungen zu linearisieren und in die Standardform zu überführen. Numerische zeitdiskrete Verfahren (Blockstrukturen) zur Lösung nichtlinearer Systemgleichungen können angewendet werden. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrische Energiewandlung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

