Microcontroller- und Signalprozessortechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Microcontroller- und Signalprozessortechnik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Microcontroller- und Signalprozessortechnik | |
| Modulnummer | 100898 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2161 (Leistungselektronik und Steuerungen in der Elektroenergietechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Albrecht Gensior | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen zur Programmierung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, Mikrorechner und Signalprozessoren für Steuerungen und leistungselektronische Baugruppen auszuwählen, zu programmieren und in Betrieb zu setzen. Sie können geeignete Prozessoren und die geeigneten Softwaretools auswählen. Sie sind in der Lage, die erforderlichen Schnittstellen zu den Prozessen und für die Kommunikation festzulegen und umzusetzen. Sie sind befähigt, die für die Applikation erforderlichen Verfahren und Algorithmen in Assemblersprache oder in C-Sprache umzusetzen und zu testen. Sie können verschiedene Entwicklungswerkzeuge zur Softwareentwicklung für Mikrocontroller parametrieren und anwenden. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Microcontroller- und Signalprozesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

