Microcontroller and Signalprocessing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Microcontroller and Signalprocessing in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| module name | Microcontroller and Signalprocessing | |
| module number | 100898 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2161 (Power Electronics and Control) | |
| module leader | Prof. Dr. Albrecht Gensior | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Grundlagen zur Programmierung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, Mikrorechner und Signalprozessoren für Steuerungen und leistungselektronische Baugruppen auszuwählen, zu programmieren und in Betrieb zu setzen. Sie können geeignete Prozessoren und die geeigneten Softwaretools auswählen. Sie sind in der Lage, die erforderlichen Schnittstellen zu den Prozessen und für die Kommunikation festzulegen und umzusetzen. Sie sind befähigt, die für die Applikation erforderlichen Verfahren und Algorithmen in Assemblersprache oder in C-Sprache umzusetzen und zu testen. Sie können verschiedene Entwicklungswerkzeuge zur Softwareentwicklung für Mikrocontroller parametrieren und anwenden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Microcontroller and Signalprocessing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

