Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (EET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen | |
| Modulnummer | 100953 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2161 (Leistungselektronik und Steuerungen in der Elektroenergietechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Albrecht Gensior | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ingenieurtechnisches Grundlagenstudium | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, die für das zu lösende Problem geeigneten Simulationssysteme auszuwählen. Sie sind befähigt, die verschiedenen Simulationssysteme entsprechend der erforderlichen Näherungsstufe gezielt einzusetzen und zu parametrieren.
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

