Matlab für Ingenieure - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Matlab für Ingenieure im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Matlab für Ingenieure | |
| Modulnummer | 100902 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2212 (Prozessoptimierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Siegbert Hopfgarten | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Mathematik, der Physik, der Elektrotechnik sowie Regelungs- und Systemtechnik 1 + 2, Simulation | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Schriftlicher, benoteter Praktikumsbeleg | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können die Grundzüge des Simulationssystems MATLAB/Simulink und dessen Kopplungsmöglichkeiten zu anderen Simulationssystemen/ -sprachen beschreiben. Sie wenden numerische Integrationsverfahren zur Lösung von Differentialgleichungssystemen an. Sie sind in der Lage, Simulationsaufgabenstellungen mit der grafischen Benutzeroberfläche von Simulink zu implementieren und zu lösen. Typische Simulationsaufgaben im regelungstechnischen Umfeld (Nutzung unterschiedlicher Modellbeschreibungen, Stabilitätsprüfung, Analyse und Syntheseaufgaben) werden durch die Studierenden analysiert und entwickelt. Ebenso werden lineare und nichtlineare Optimierungsaufgabenstellungen charakterisiert, beurteilt und entworfen, um mit Optimierungsverfahren gelöst zu werden. In einem benoteten Praktikumsbeleg weist jeder Studierende seine Fähigkeit nach, mit dem vorgestellten Simulationswerkzeug MATLAB/Simulink eine gestellte Aufgabe zu lösen und auszuwerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Matlab für Ingenieure | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

