Matlab for Engineers - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Matlab for Engineers in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| module name | Matlab for Engineers | |
| module number | 100902 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2212 (Simulation and Optimal Processes) | |
| module leader | Dr. Siegbert Hopfgarten | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Grundlagen der Mathematik, der Physik, der Elektrotechnik sowie Regelungs- und Systemtechnik 1 + 2, Simulation | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Schriftlicher, benoteter Praktikumsbeleg | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden können die Grundzüge des Simulationssystems MATLAB/Simulink und dessen Kopplungsmöglichkeiten zu anderen Simulationssystemen/ -sprachen beschreiben. Sie wenden numerische Integrationsverfahren zur Lösung von Differentialgleichungssystemen an. Sie sind in der Lage, Simulationsaufgabenstellungen mit der grafischen Benutzeroberfläche von Simulink zu implementieren und zu lösen. Typische Simulationsaufgaben im regelungstechnischen Umfeld (Nutzung unterschiedlicher Modellbeschreibungen, Stabilitätsprüfung, Analyse und Syntheseaufgaben) werden durch die Studierenden analysiert und entwickelt. Ebenso werden lineare und nichtlineare Optimierungsaufgabenstellungen charakterisiert, beurteilt und entworfen, um mit Optimierungsverfahren gelöst zu werden. In einem benoteten Praktikumsbeleg weist jeder Studierende seine Fähigkeit nach, mit dem vorgestellten Simulationswerkzeug MATLAB/Simulink eine gestellte Aufgabe zu lösen und auszuwerten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Matlab for Engineers | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

