Prozessmess- und Sensortechnik 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Prozessmess- und Sensortechnik 2 im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Prozessmess- und Sensortechnik 2 | |
| Modulnummer | 100909 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2372 (Prozessmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Das Modul besteht aus einer wöchentlichen Vorlesung und einem 14täglichen Seminar. Im Praktikum sind 3 Versuche zu absolvieren. Die Praktikumstestatkarte mit 3 benoteten Versuchen muss zur mündlichen Modulprüfung vorliegen. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung nichtelektrischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten, Anwendungsbereich und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der elektrischen Messung nichtelektrischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen, Quellen von Messabweichungen zu erkennen und den Weg der Ermittlung der Messunsicherheit mathematisch zu formulieren und bis zum vollständigen Messergebnis zu gehen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen, der gemeinsamen Problemlösung im Seminar und in den Praktika. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Prozessmess- und Sensortechnik 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

