Process measurement and sensor technology 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Process measurement and sensor technology 2 in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| module name | Process measurement and sensor technology 2 | |
| module number | 100909 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Das Modul besteht aus einer wöchentlichen Vorlesung und einem 14täglichen Seminar. Im Praktikum sind 3 Versuche zu absolvieren. Die Praktikumstestatkarte mit 3 benoteten Versuchen muss zur mündlichen Modulprüfung vorliegen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden überblicken die Messverfahren zur Messung nichtelektrischer Größen hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten, Anwendungsbereich und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der elektrischen Messung nichtelektrischer Größen zu analysieren, geeignete Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen, Quellen von Messabweichungen zu erkennen und den Weg der Ermittlung der Messunsicherheit mathematisch zu formulieren und bis zum vollständigen Messergebnis zu gehen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen, der gemeinsamen Problemlösung im Seminar und in den Praktika. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Process Measurement and Sensor Technology 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |

