Optoelectronic measurement and sensor technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Optoelectronic measurement and sensor technology in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| module name | Optoelectronic measurement and sensor technology | |
| module number | 100911 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Das Modul hat einen Umfang von 4SWS, die in der Form 2 x 2V/S gehalten werden. Die Seminare werden entsprechend dem Stand der Vorlesung eingebunden, so dass sich etwa ein Verhältnis 3V/1S ergibt. Das Modul wird mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden überblicken das Gebiet der Optoelektronischen Mess- und Sensortechnik von den metrologischen Grundlagen über Eigenschaften und Anwendungsbereiche der Messverfahren und -prinzipien bis zum Kostenfaktor. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen optoelektronische Komponenten erkennen und bewerten. Die Studierenden sind fähig, zur Lösung einer Messaufgabe geeignete optoelektronische Messverfahren, -geräte oder Komponenten auszuwählen und entsprechende Messunsicherheitsbudgets vorzulegen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der gemeinsamen Problemlösung im Seminar. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Optoelectronic Measurement and Sensor Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

