Umwelt- und Analysenmesstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Umwelt- und Analysenmesstechnik im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Umwelt- und Analysenmesstechnik | |
| Modulnummer | 100913 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2371 (Fertigungs- und Präzisionsmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Eberhard Manske | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse der Mess- und Sensortechnik Das Modul besteht aus 3 SWS Vorlesungen. Der Teil Umweltmesstechnik wird in einer wöchentlichen Vorlesung behandelt. Der Teil Analysenmesstechnik in einer 14täglichen Vorlesung. Das Praktikum mit einem Anteil von 1 SWS besteht aus 3 Versuchen, die erfolgreich absolviert sein müssen. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Mündliche Prüfung (30 min.) im Prüfungszeitraum | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden überblicken die Messverfahren der Umweltmesstechnik und Prozessanalytik hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, Anwendungsbereich und Kosten. Sie sind für weitere messtechnische Möglichkeiten und Entwicklungen der Prozessanalytik und insbesondere der Umweltmesstechnik im Kosten-Nutzen-Spannungsfeld sensibilisiert. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Umwelt- und Analysenmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

