Environmental and analysis measurement technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Environmental and analysis measurement technology in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| module name | Environmental and analysis measurement technology | |
| module number | 100913 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2371 (Production and Precision Metrology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Eberhard Manske | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Grundkenntnisse der Mess- und Sensortechnik Das Modul besteht aus 3 SWS Vorlesungen. Der Teil Umweltmesstechnik wird in einer wöchentlichen Vorlesung behandelt. Der Teil Analysenmesstechnik in einer 14täglichen Vorlesung. Das Praktikum mit einem Anteil von 1 SWS besteht aus 3 Versuchen, die erfolgreich absolviert sein müssen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Mündliche Prüfung (30 min.) im Prüfungszeitraum | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden überblicken die Messverfahren der Umweltmesstechnik und Prozessanalytik hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, Anwendungsbereich und Kosten. Sie sind für weitere messtechnische Möglichkeiten und Entwicklungen der Prozessanalytik und insbesondere der Umweltmesstechnik im Kosten-Nutzen-Spannungsfeld sensibilisiert. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Environmental and Analysis Measurement Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

