Data processing and digital filter - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Data processing and digital filter in degree program Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| module name | Data processing and digital filter | |
| module number | 100914 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Die Modulprüfung ist schriftlich und setzt sich inhaltlich aus den Vorlesungskomponenten Sensorsignalgewinnung- und -verarbeitung, Hardwarekomponenten, Messwerterfassung und Signalanalyse mit MATLAB und Digitale Filter zusammen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden überblicken das Gebiet der Messwertgewinnung und Messwertverarbeitung mechatronischer Größen und die Hard- und Softwarerealisierung interferenzoptischer Messsysteme für die Nanomesstechnik. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden-, System- und Sozialkompetenz. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Data Processing and digital Filter | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

