Messwertverarbeitung und Digitale Filter - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Messwertverarbeitung und Digitale Filter im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (AST) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Messwertverarbeitung und Digitale Filter | |
| Modulnummer | 100914 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2372 (Prozessmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Die Modulprüfung ist schriftlich und setzt sich inhaltlich aus den Vorlesungskomponenten Sensorsignalgewinnung- und -verarbeitung, Hardwarekomponenten, Messwerterfassung und Signalanalyse mit MATLAB und Digitale Filter zusammen. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden überblicken das Gebiet der Messwertgewinnung und Messwertverarbeitung mechatronischer Größen und die Hard- und Softwarerealisierung interferenzoptischer Messsysteme für die Nanomesstechnik. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden-, System- und Sozialkompetenz. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Messwertverarbeitung und Digitale Filter | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

