Werkstoffe Maschinenbau - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Werkstoffe Maschinenbau im Studiengang Bachelor Fahrzeugtechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Werkstoffe Maschinenbau | |
| Modulnummer | 100188 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2172 (Werkstoffe der Elektrotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Schaaf | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundwissen in Physik, Chemie, Mathematik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen der Grundaufbau der Werkstoffe (Kristallsysteme, Gitteraufbau, Bindungsarten), sie können Realstruktur und Idealstruktur unterscheiden und die Beziehung Struktur-Gefüge-Eigenschaft anwenden. Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über den inneren Aufbau sowie die sich daraus ergebenden Zustände und Eigenschaften von Werkstoffen und verstehen, diese auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden kennen die Mechanismen und Möglichkeiten zur Veränderung von Werkstoffen und können ihre Wirkungen zur gezielten Beeinflussung der Eigenschaften von Werkstoffen nutzen. Sie sind in der Lage, aus dem mikroskopischen und submikroskopischen Aufbau die resultierenden mechanischen Eigenschaften abzuleiten und Eigenschaftsveränderungen gezielt vorzuschlagen. Dabei können sie kinetische Bedingungen einbeziehen und gezielt für eine Werkstoffveränderung (mechanisch, thermisch, thermochemisch, thermomechanisch,…) nutzen. Die Studierenden können funktionale Eigenschaften der Werkstoffe aus ihren mikroskopischen und submikroskopischen Aufbauprinzipien erklären und Eigenschaftsveränderungen gezielt vorschlagen. Die Studierenden sind in der Lage, Grundkenntnisse über Werkstoffprüfverfahren zu verstehen und auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden kennen die werkstofftechnologischen Grundprinzipien und sind in der Lage, Werkstoffe für ingenieurmäßige Anwendungen auszuwählen und vorzuschlagen. Mit vertieften Kenntnissen über Werkstoffe im Maschinenbau sind die Studierenden in der Lage geeignete Werkstoffe (z.B. hochfeste Stähle, Leichtbauwerkstoffe, Wärme- und Umformbehandlungen) für gezielte konstruktive Anwendungen oder auch funktionale Anwendungen vorzuschlagen und anzuwenden. Das Modul vermittelt überwiegend Fachkompetenz und in den Seminaren und Praktika auch Methoden- und Sozialkompetenz. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Werkstoffe | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Werkstoffpraktikum | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Werkstoffe im Maschinenbau | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

