Grundlagen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen im Studiengang Master Fahrzeugtechnik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen | |
| Modulnummer | 7400 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2324 (Fahrzeugtechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Bachmann | |
| Leistungspunkte | 22 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelor Fahrzeugtechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Aufbauend auf fundierten maschinentechnischen und elektrotechnischen Grundlagen sowie den Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Fahrdynamik, Fahrzeugantriebe) erwerben die Studierenden detailliertes Wissen in verschiedenen fahrzeugtechnischen Gebieten auf dem neuesten Stand des Wissens (Theorien, Methoden, Forschungsfragen). Sie sind in der Lage, das erworbene Wissen selbständig für komplexere Anwendungen einzusetzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Bremssysteme 1 | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Bremssysteme 2 | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fahrdynamikregelsysteme und Assistenzsysteme | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Alternative Fahrzeugantriebe | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Kraftfahrzeugtechnisches Praktikum | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Simulations- und Entwicklungswerkzeuge in der Fahrzeugtechnik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

