Fahrzeugentwicklung und Produktion - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Fahrzeugentwicklung und Produktion im Studiengang Master Fahrzeugtechnik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Fahrzeugentwicklung und Produktion | |
| Modulnummer | 7494 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2324 (Fahrzeugtechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Bachmann | |
| Leistungspunkte | 18 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelor Fahrzeugtechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Den Studierenden soll die Möglichkeit eröffnet werden, ihr Wissen, entsprechend ihrer gewählten Studienrichtung, in verschiedenen Fächern zu vertiefen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kommunikationsnetze | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Batterien und Brennstoffzellen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Deep Learning | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Faserverbundtechnologie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Additive Fertigung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Maschinensicherheit | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Strömungsmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Leichtbautechnologie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kunststoffverfahrenstechnologien | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit in der IKT | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fundamentals and Systems of Radar Technology | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kraftfahrzeugtechnisches Kolloquium 1 | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Kraftfahrzeugtechnisches Kolloquium 2 | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Getriebetechnik 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Lasermaterialbearbeitung und innovative Fügetechnologien | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Stahlleichtbau in der Karosserietechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Werkstofftechnologie der Metalle | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Data Science für industrielle Anwendungen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen der Technischen Akustik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |

