Process Measurement and Sensor Technology 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Process Measurement and Sensor Technology 1
in degree program Bachelor Informatik 2013
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 100804 |
| examination number | 230434 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | 230434 Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen (= besteht aus 1 PL und 1 SL)
Die generierte PL ist bestanden, wenn alle ihr zugeordneten Leistungen (1 PL + 1 SL) bestanden sind. Die Note für die generierte PL wird aus der ihr zugeordneten PL (sPL) gebildet. |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Grundstudium. |
| learning outcome | Die Studierenden können sich in der metrologischen Begriffsweit bewegen und kennen die mit der Metrologie verbundenen Wechselwirkungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Im Gebiet der Mess- und Automatisierungstechnik überblicken die Studierenden die Messverfahren der Längenmesstechnik, Spannungs- und Dehnungsmesstechnik und Kraftmess- und Wägetechnik hinsichtlich ihrer Funktion, Eigenschaften, mathematischen Beschreibung für statisches und dynamisches Verhalten, Anwendungsbereich und Kosten. |
| content | Grundlagen der Messtechnik: Temperaturmesstechnik: Spannungs- und Dehnungsmesstechnik: Kraftmesstechnik: Wägetechnik: Praktikum Prozessmesstechnik mit einer Auswahl von 3 aus 6 Versuchen PMS. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Nutzung der Möglichkeiten von Beamer/Laptop mit Präsentationssoftware. Für die Studierenden |
| literature / references | Die Lehrmaterialien enthalten ein aktuelles Literaturverzeichnis. |
| evaluation of teaching | |

