Neuro computer science and control systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Neuro computer science and control systems in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Neuro computer science and control systems | |
| module number | 100332 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2233 (Neuroinformatics and Cognitive Robotics) | |
| module leader | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden lernen in diesem Modul die wesentlichen Grundlagen der sequentiellen und der parallelen (konnektionistischen) Informationsverarbeitung als die zwei wesentlichen Paradigmen der Informatik kennen. Im Teil Neuroinformatik werden die Grundlagen der parallelen neurobiologischen Informationsverarbeitung und der darauf aufbauenden Neuroinformatik als wesentliche Säule der "Computational Intelligence" vermittelt. Die Studierenden verstehen die grundsätzliche Herangehensweise des konnektionistischen Ansatzes und kennen die wesentlichen biologischen Grundlagen, mathematischen Modellierungs- und algorithmischen Implementierungstechniken beim Einsatz von neuronalen und probabilistischen Methoden im Unterschied zu klassischen Methoden der Informations- und Wissensverarbeitung. Im Teil Schaltsysteme verfügen die Studierenden über Kenntnisse und vertieftes Wissen zu speziellen Strukturen und Funktionen von digitaler und programmierbarer Hardware und haben ein vertieftes Verständnis für die praktisch relevanten Problemstellungen und deren Komplexität.
Methodenkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, Fragestellungen aus den o. g. Problemkreisen zu analysieren, durch Anwendung des behandelten Methodenspektrums neue Lösungskonzepte zu entwerfen und umzusetzen, sowie bestehende Lösungen zu bewerten. Die Studierenden können ausgehend von einer Problemanalyse eigene Lösungen mit neuronalen Techniken erstellen. Sie sind in der Lage, komplexe digitale Schaltungen zu analysieren und zu synthetisieren und können auch umfangreichere Steuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer Schaltkreise erstellen. Sie können beim Entwurf systematisch vorgehen und ihre Entwürfe verifizieren.
Systemkompetenz: Auf Basis der vermittelten Methodik sind die Studierenden in der Lage, Methoden der Computational Intelligence auf neue Probleme anzuwenden und erfolgreich einzusetzen. Sie können dabei auf ein breites Methodenwissen aus den Bereichen der Neuroinformatik zurückgreifen. Im Teil Schaltsysteme sind die Studierenden in der Lage, Programmsysteme zum Entwurf digitaler Steuerungen und Schaltungen anzuwenden.
Sozialkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, praktische Problemstellungen mit Methoden der parallelen und sequentiellen Informationsverarbeitung in der Gruppe zu analysieren, zu lösen und die Lösungen zu präsentieren. Sie erarbeiten Problemlösungen komplexer digitaler Schaltungen in der Gruppe, wobei einzelne Teilfunktionen von unterschiedlichen Personen entworfen werden. Sie können die von ihnen synthetisierten Schaltungen und Modellsteuerungen gemeinsam in einem Praktikum erproben, auf Fehler analysieren und korrigieren | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Neuro computer science | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| switching systems | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Internship neuro computer science and control systems | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

