Datenbank- und Betriebssysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Datenbank- und Betriebssysteme im Studiengang Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Datenbank- und Betriebssysteme | |
| Modulnummer | 100335 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2255 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Winfried Kühnhauser | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe individuelle Fächervoraussetzungen | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Schriftliche Prüfung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Thema in diesem Modul sind die grundlegenden Aufgaben, Paradigmen, funktionalen und nichtfunktionalen Eigenschaften zweier elementarer Themenkomplexe in der Informatik: den Datenbank- und Betriebssystemen. Die Teilnehmer lernen Datenbank- und Betriebssysteme als strukturierte parallele Systeme aus Komponenten mit individuellen Aufgaben und hochgradig komplexen Beziehungen kennen. Sie lernen die theoretischen Grundlagen, Abstraktionen und Paradigmen kennen und erwerben Kenntnisse über Prinzipien, Methoden, Algorithmen und Datenstrukturen, mit denen funktionale und nichtfunktionale Eigenschaften von Datenbank- und Betriebssystemen realisiert werden. Auf dieser Grundlage besitzen Studierende nach Abschluss dieses Moduls die Fähigkeit, Datenbank- und Betriebssysteme bezüglich ihrer Eignung und Leistungen in unterschiedlichen Anwendungsdomänen zu analysieren, zu bewerten und einzusetzen und kennen grundlegende Methoden und Verfahren zu ihrem Entwurf und ihrer Implementierung. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Betriebssysteme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Datenbanksysteme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

