Database and operating systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Database and operating systems in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Database and operating systems | |
| module number | 100335 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2255 (Distributed Systems and Operating Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Winfried Kühnhauser | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | siehe individuelle Fächervoraussetzungen | |
| certificate of the module | written examination performance, 180 minutes | |
| details of the certificate | Schriftliche Prüfung | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Thema in diesem Modul sind die grundlegenden Aufgaben, Paradigmen, funktionalen und nichtfunktionalen Eigenschaften zweier elementarer Themenkomplexe in der Informatik: den Datenbank- und Betriebssystemen. Die Teilnehmer lernen Datenbank- und Betriebssysteme als strukturierte parallele Systeme aus Komponenten mit individuellen Aufgaben und hochgradig komplexen Beziehungen kennen. Sie lernen die theoretischen Grundlagen, Abstraktionen und Paradigmen kennen und erwerben Kenntnisse über Prinzipien, Methoden, Algorithmen und Datenstrukturen, mit denen funktionale und nichtfunktionale Eigenschaften von Datenbank- und Betriebssystemen realisiert werden. Auf dieser Grundlage besitzen Studierende nach Abschluss dieses Moduls die Fähigkeit, Datenbank- und Betriebssysteme bezüglich ihrer Eignung und Leistungen in unterschiedlichen Anwendungsdomänen zu analysieren, zu bewerten und einzusetzen und kennen grundlegende Methoden und Verfahren zu ihrem Entwurf und ihrer Implementierung. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| operating Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Database Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |

