Electives for Bsc IN - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electives for Bsc IN in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Electives for Bsc IN | |
| module number | 100343 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2255 (Distributed Systems and Operating Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Winfried Kühnhauser | |
| credit points | 25 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | siehe individuelle Fächerbeschreibungen | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | keine | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Modul Wahlpflichtbereich sind aus einem Katalog vertiefende Fächer im Gesamtumfang von 25 Leistungspunkten zu wählen. Dieses Angebot nimmt einen Teil des Lehrangebots des folgenden methoden- und grundlagenorientierten Masterstudienganges vorweg, um es so den Studierenden zu ermöglichen, im Sinn einer frühen Orientierung und Spezialisierung schon im Bachelorstudium einen Schwerpunkt für das Masterstudium vorbereiten zu können. Für detailliertere Informationen über die Wahlpflichtfächer siehe die Fachbeschreibungen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| cryptography | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Randomized Algorithms | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| automata Theory | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Computational Intelligence | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Database Systems Implementation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Database systems 2 | ||
| credit points | 7 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| computer Vision | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Systems Security | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Network Security | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Linux and SELinux: Concepts, Architecture, and Algorithms | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Advanced Operating Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Mobile communication networks | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Peculiarities of embedded systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Development of integrated hardware / software systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| System Design | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Telematics 2 / performance evaluation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Project Seminar Simulation of Internet Protocol Functions | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Content-recovery models and their implementation in mobile systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Verifikation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Wissenschaftlich-Technische Visualisierung | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Objektorientierte Modellierung | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Deep Learning für Computer Vision | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Angewandte Neuroinformatik | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Simulation von Internet-Protokollfunktionen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Datenbankentwicklung für mobile Anwendungen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Softwarequalitätssicherung | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Kognitive Robotik | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

