Media Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Media Technology in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Media Technology | |
| module number | 8368 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2182 (Audiovisual Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake | |
| credit points | 18 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Mathemaisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (im Wesentlichen Abiturstoff und Kenntnisse aus den Modulen "Mathematik für Informatiker") | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Die Modulnote wird aus den Einzelnoten der Fächer entsprechend ihres Gewichtes generiert. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Erzeugung, Verbreitung, Verarbeitung und Wiedergabe audioviuseller Medien. In Praktika haben sie die Möglichkeit, sich ausgewälte Fertigkeiten im Umgang mit elektronischen Medien anzueignen. Darüber hinaus sollen sie erkennen, dass für viele Problemlösungen im Medienbereich auch Kenntnisse aus unterschiedlichen Gebieten der Informatik benötigt werden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| General Electrical Engineering 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| General Electrical Engineering 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Communication Acoustics 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Video Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of Media Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Digital Signal Processing for Media Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Principles of Video Technology | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Communication Acoustics 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| User-Centric Engineering 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

