Medical computer science - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Medical computer science in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Medical computer science | |
| module number | 8369 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) | |
| module leader | Dr. Marko Helbig | |
| credit points | 18 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | -Abiturwissen Biologie | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Absolvent soll das aktuelle Wissen und die Methodik der Informatik zur Lösung von Problemen in der Medizin einsetzen können. Er soll die besonderen Sicherheitsaspekte kennen und bei der Lösung von technischen Problemen sowie bei der Überwachung technischer Einrichtungen in der Medizin verantwortungsvoll einsetzen können. Der Absolvent soll die medizinische diagnostische und therapeutische Fragestellung verstehen und geeignete Lösungen entwerfen und realisieren können. Er soll die besonderen Aspekte bei der Wechselwirkung technischer Systeme mit dem menschlichen Körper kennen und berücksichtigen. Der Absolvent soll die Grundprinzipien der klinischen Arbeitsweise bei diagnostischen und therapeutischen Verfahren kennen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Biosignal Processing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Image Processing in Medicine 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Hospital Information Systems, Telemedicine, e-Health | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Introduction to Neuroscience | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Anatomy and Physiology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

