Wissenschaftlich-Technische Visualisierung - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wissenschaftlich-Technische Visualisierung in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Wissenschaftlich-Technische Visualisierung | |
| module number | 101668 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| module leader | Ulf Döring | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Computergrafik I (Grundlagen) wird empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig, denn durch die enge Verzahnung von Vorlesung und Seminar lassen sich entsprechende Defizite bei Bedarf schnell ausgleichen. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftlich 60. min. ohne Hilfsmittel Bonuspunkte während der Seminare sammelbar | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In der Vorlesung lernen die Studenten unterschiedlichste Methoden kennen, wie sie insbesondere numerische Datensätze für die Visualisierung aufbereiten und in verschiedensten Medien darstellen können. Während des Seminars üben sie dazu die praktische Umsetzung unter Einsatz existierender und selbst geschriebener Programme. Als Programmiersprachen kommen hierbei vor allem Java und JavaScript zum Einsatz. Interessierte Studenten können ihre Lösungen aber auch in anderen Sprachen umsetzen (z.B. Python oder C++) oder z.B. ihre Kenntnisse in Sprachen/Vektorgrafikformaten wie Postscript oder SVG vertiefen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Scientific and Technical Visualization | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

