Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) in degree program Bachelor Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | |
| module number | 237 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2362 (Quality Assurance and Industrial Image Processing) | |
| module leader | Dr. Rico Nestler | |
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung 90 min | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Hörer erhält einen umfassenden Überblick zu den Besonderheiten der Verarbeitung digitaler Farbbilder im Rahmen von technischen Erkennungsaufgaben. Neben dem rein informatischen Aspekten der Bildverarbeitung werden dem Studenten wichtige Zusammenhänge zum Entstehen und zur technischen Beschreibung des Farbphänomens und der technischen Erfassung in Form digitaler Farbbilder vermittelt. Im Ergebnis ist der Kursteilnehmer in der Lage, klassische Verarbeitungsketten zur Lösung bildbasierter Erkennungsaufgaben zu verstehen und zu gestalten, Teilaspekte von Verarbeitungslösungen richtig einzuordnen und umzusetzen sowie sich begrifflich sicher in diesem interdiziplinären Wissensgebiet zu bewegen. Für das Verständnis aktueller Anwendungsgebiete auf diesem Gebiet, wie multispektrale Bilderfassung und Bildsignalverarbeitung, werden beste Vorraussetzungen geschaffen. Aufbauend auf den in der Vorlesung vermittelten Inhalten kann der Hörer das erworbene Wissen in weiterführenden Veranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiums, z.B.
sowie externen Veranstaltungen zur angewandten Bildverarbeitung und bildbasierten Mustererkennung / künstlichen Intelligenz an der TU Ilmenau weiter auszubauen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals in Color Image Processing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |

