Netzalgorithmen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Netzalgorithmen im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Netzalgorithmen | |
| Modulnummer | 100525 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2253 (Telematik/ Rechnernetze) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Günter Schäfer | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Kenntnisse aus dem Bacherlorstudiengang Informatik oder einen vergleichbaren Studienfach. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Mündliche Prüfung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Netzalgorithmen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

