Data Analytics and Soft Computing - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Data Analytics and Soft Computing in degree program Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Data Analytics and Soft Computing | |
| module number | 8231 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2254 (Databases and Information Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Kai-Uwe Sattler | |
| credit points | ||
| obligation | elective module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | keine | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Nach dem Besuch der Veranstaltungen dieses Moduls verfügen die Studierenden über fortgeschrittene Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Datenanalyse mit Methoden der Statistik, des maschinellen Lernens und der Logik. Sie können Problemstellungen und Lösungen aus diesem Bereichen erklären und bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, die vermittelten Methoden für praktische Aufgabenstellungen der Datenanalyse, der Wissensentdeckung und –verarbeitung anzuwenden und darauf aufbauend eigene Lösungen zu entwickeln. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Verteilte Algorithmen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Knowledge Discovery in Databases | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Data-Warehouse-Technologien | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Distributed Data Management | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Deep Learning (englisch) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Data Science: Methoden und Techniken | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Knowledge Engineering | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

