Algorithmics, Complexity and Logic - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Algorithmics, Complexity and Logic in degree program Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Algorithmics, Complexity and Logic | |
| module number | 8201 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2242 (Algorithms) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Dietzfelbinger | |
| credit points | ||
| obligation | elective module | |
| requirements | Pflichtmodule „Grundstrukturen der Theoretischen Informatik“, „Algorithmen und Komplexität“ aus dem Bachelorstudiengang Informatik; weitere Voraussetzungen siehe die jeweilige Fachbeschreibung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Modul beinhaltet vertiefende Fächer, die sich mit Fragen aus mehreren Richtungen der Theoretischen Informatik auseinandersetzen, insbesondere aus dem Bereich der Algorithmik, der Komplexitätstheorie, der Automatentheorie und der Logik. Die Studierenden erwerben Fachkenntnisse in den gewählten Fächern sowie die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der Theoretischen Informatik. Die Fächer sind dem jeweils gültigen Katalog der Vertiefungsgebiete zu entnehmen. Die Lernergebnisse und Kompetenzen sind in den Fachbeschreibungen dargestellt. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Logik in der Informatik | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Approximationsalgorithmen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Komplexitätstheorie | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Spezielle Kapitel der Komplexitätstheorie und Berechenbarkeit | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Ausgewählte Kapitel der Komplexitätstheorie / Algorithmik | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Automatische Strukturen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Verifikation | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

