Specification and management of communication networks - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Specification and management of communication networks in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Specification and management of communication networks | |
| module number | 100177 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2115 (Communication Networks) | |
| module leader | Prof. Dr. Jochen Seitz | |
| credit points | 9 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz Die Studierenden lernen die Grundlagen einer formellen Spezifikation kennen und erkennen deren Vorteile gegenüber einer informellen Spezifikation. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit simulativer und analytischer Modellierung von Kommunikationssystemen, um so die Vorteile der jeweiligen Modellierungsart verstehen zu können. Sie wissen, welche Managementinformationen für die Netzverwaltung notwendig sind, um bestimmte Zielstellungen zu erreichen. Schließlich bekommen sie einen Einblick in die Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie. Methodenkompetenz Die Studierenden sind in der Lage, Kommunikationsprotokolle mit endlichen Automaten (englisch „Finite State Machines“) zu spezifizieren. Auf dieser Basis werden sie mit der Specification and Description Language (SDL) vertraut gemacht und üben deren Anwendung am PC. Zudem lernen sie die Grundzüge der Unified Modelling Language UML kennen. Mit Hilfe der Abstract Syntax Notation One (ASN.1) entwerfen die Studierenden darüber hinaus Spezifikationen für Managementinformationen, welche mittels eines Managementprotokolls abgefragt werden können. Dabei können sie die verschiedenen etablierten Standards aus dem Bereich des Netzmanagements anwenden und die dabei zum Einsatz kommenden Managementprotokolle beurteilen. Schlussendlich bekommen sie einen Einblick in die Problematik der Netzplanung, die sie mit verschiedenen Mechanismen angehen können. Systemkompetenz Durch die in dieser Vorlesung behandelten Themen verstehen die Studierenden ein Kommunikationsnetz als System, dessen Funktionalitäten sie beschreiben und verwalten können. Sie verstehen die Ziele hinter einem umfassenden Netz- und Systemmanagement, auch vor dem Hintergrund von den darin angebotenen Diensten und den Interessen der Netzprovider selbst. Sozialkompetenz Anhand von sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungen diskutierten Beispielen sind die Studierenden in der Lage, Probleme aus dem Bereich der Spezifikation und des Managements von Kommunikationsnetzen mit Experten zu diskutieren und eigene Beiträge zu präsentieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Planning and management of communication networks | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Specifications of communication systems | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |

