Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Spezifikation und Management von Kommunikationsnetzen | |
| Modulnummer | 100177 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2115 (Kommunikationsnetze) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jochen Seitz | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fachkompetenz Die Studierenden lernen die Grundlagen einer formellen Spezifikation kennen und erkennen deren Vorteile gegenüber einer informellen Spezifikation. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit simulativer und analytischer Modellierung von Kommunikationssystemen, um so die Vorteile der jeweiligen Modellierungsart verstehen zu können. Sie wissen, welche Managementinformationen für die Netzverwaltung notwendig sind, um bestimmte Zielstellungen zu erreichen. Schließlich bekommen sie einen Einblick in die Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie. Methodenkompetenz Die Studierenden sind in der Lage, Kommunikationsprotokolle mit endlichen Automaten (englisch „Finite State Machines“) zu spezifizieren. Auf dieser Basis werden sie mit der Specification and Description Language (SDL) vertraut gemacht und üben deren Anwendung am PC. Zudem lernen sie die Grundzüge der Unified Modelling Language UML kennen. Mit Hilfe der Abstract Syntax Notation One (ASN.1) entwerfen die Studierenden darüber hinaus Spezifikationen für Managementinformationen, welche mittels eines Managementprotokolls abgefragt werden können. Dabei können sie die verschiedenen etablierten Standards aus dem Bereich des Netzmanagements anwenden und die dabei zum Einsatz kommenden Managementprotokolle beurteilen. Schlussendlich bekommen sie einen Einblick in die Problematik der Netzplanung, die sie mit verschiedenen Mechanismen angehen können. Systemkompetenz Durch die in dieser Vorlesung behandelten Themen verstehen die Studierenden ein Kommunikationsnetz als System, dessen Funktionalitäten sie beschreiben und verwalten können. Sie verstehen die Ziele hinter einem umfassenden Netz- und Systemmanagement, auch vor dem Hintergrund von den darin angebotenen Diensten und den Interessen der Netzprovider selbst. Sozialkompetenz Anhand von sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungen diskutierten Beispielen sind die Studierenden in der Lage, Probleme aus dem Bereich der Spezifikation und des Managements von Kommunikationsnetzen mit Experten zu diskutieren und eigene Beiträge zu präsentieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Planung und Verwaltung von Kommunikationsnetzen | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Spezifikation von Kommunikationssystemen | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

