Mathematische Ergänzungsgebiete - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mathematische Ergänzungsgebiete im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mathematische Ergänzungsgebiete | |
| Modulnummer | 100313 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Thomas Böhme | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe entsprechende Fachbeschreibungen | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | siehe entsprechende Fachbeschreibungen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Numerische Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Stochastik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

