Fundamentals of Analog Circuit Design - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Analog Circuit Design in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Analog Circuit Design | |
| module number | 100315 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2144 (Electronic Circuits and Systems) | |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Sommer | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten elektronischen Bauelemente und ihre Grundschaltungen von der diskreten bis zur integrierten Schaltungstechnik sowie die dazugehörigen Beschreibungsmittel. Die Studierenden verstehen die schaltungstechnischen Grundprinzipien, Netzwerk- und Schaltungsanalyse mit gesteuerten Quellen, Verhalten und Modellierung der wichtigsten Grundbauelemente sowie mathematische Methoden, insbesondere der Dynamik im Sinne von linearen Differentialgleichungen, Filter- und Übertragungsverhalten sowie Stabilität. Die Studierenden kennen die wichtigsten Kompositionsprinzipien der Schaltungstechnik. Sie sind in der Lage, die Funktion zusammengesetzter Transistorschaltungen zu erkennen, zu analysieren, zu verstehen und anhand von Schaltungssimulationen zu bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, wechsel- und gleichstromgekoppelte Schaltungen einschließlich Filtern topologisch zu synthetisieren und für relevante Anwendungsfälle zu dimensionieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Analog Circuit Design | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

