Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil EIT - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil EIT im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil EIT | |
| Modulnummer | 100318 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2213 (Regelungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Johann Reger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfung (120 Minuten) Zusätzlich zur Prüfungsleistung muss das Praktikum inkl. Testat erfolgreich absolviert werden. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
Link zum Moodlekurs: https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2104
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil EIT | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |

