Technical computer science - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Technical computer science in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Technical computer science | |
| module number | 100319 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2235 (Integrated Communication Systems) | |
| module leader | Dr. Karsten Henke | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden sind mit den Grundlagen der Technischen Informatik vertraut und verstehen detailliert Aufbau und Funktionsweise von digitalen Schaltungen, Prozessoren und Rechnern. Die Studierenden verstehen Entwicklungstendenzen der Rechnerarchitektur. Die Studierenden sind mit algorithmischen Modellen, Basisalgorithmen und grundlegenden Datenstrukturen der Informatik vertraut.
Methodenkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, adäquate Beschreibungsmittel für die Modellierung von Strukturen und Abläufen mit formalen Mitteln anzuwenden. Die Studierenden entwerfen und analysieren einfache digitale Schaltungen und maschinennahe Programme. Sie sind in der Lage, Basisalgorithmen und grundlegenden Datenstrukturen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendbarkeit für konkrete Problemstellungen zu bewerten und in eigenen kleineren Programmierprojekten anzuwenden.
Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden besitzen die Fähigkeit zum logischen, analytischen und konzeptionellen Denken sowie zum eigenständigen Arbeiten mit Arbeitsmaterialien, Fachbüchern und e-Learning-Angeboten; darüberhinaus aber auch die Zusammenarbeit in Teams. Sie sind in der Lage, Ergebnisse verständlich zu präsentieren.
Sozialkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, praktische Problemstellungen der Informatik in der Gruppe zu lösen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Computer Organization | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Computer architectures for Engineers 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Technical computer science internship | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

