Bachelor's Thesis and Colloquium II - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Bachelor's Thesis and Colloquium II in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Bachelor's Thesis and Colloquium II | |
| module number | 101484 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2253 (Telematics and Computer Networks) | |
| module leader | Prof. Dr. Günter Schäfer | |
| credit points | 15 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelor-Arbeit | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Zwei Prüfungsleistungen: schriftliche wissenschaftliche Arbeit (sPL) und Abschlusskolloquium (mPL) | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden vertiefen in einem speziellen fachlichen Thema ihre bisher erworbenen Kompetenzen. Die Studierenden sollen befähigt werden, eine komplexe und konkrete Problemstellung zu beurteilen und unter Anwendung der bisher erworbenen Theorie- und Methodenkompetenzen selbstständig zu bearbeiten. Das Thema ist gemäß wissenschaftlicher Standards zu dokumentieren und die Studierenden werden befähigt, entsprechende wissenschaftlich fundierte Texte zu verfassen. Die Studierenden erwerben Problemlösungskompetenz und lernen es, die eigene Arbeit zu bewerten und einzuordnen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Bachelor thesis | ||
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | bachelor thesis, 5 Monate | |
| term | unbekannt | |
| colloquium | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | unbekannt | |

