Cognitive Technical Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Cognitive Technical Systems in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Cognitive Technical Systems | |
| module number | 8374 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2233 (Neuroinformatics and Cognitive Robotics) | |
| module leader | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| credit points | ||
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden kennen "Kognitive Technische Systeme" (z.B. Assistenz- und Serviceroboter, Mensch-Maschine Systeme, Fahrerassistenzsysteme, Intelligente Inspektions- oder Überwachungssysteme), die ihre Einsatzumgebung wahrnehmen, darin zielgerichtet agieren und durch Interaktion mit der Einsatzumgebung selbstständig neues Wissen erwerben können. Sie verstehen die Methoden/Algorithmen, die solche interaktiven Systeme mit Sensoren, Aktuatoren, Wahrnehmungs- und Entscheidungskomponenten auszeichnen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Softwarequalitätssicherung | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Deep Learning für Computer Vision | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Angewandte Neuroinformatik | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

